Modelo: SNL1000U-5
1000W Pure seno onda solar inversor
El cargador de inversor de onda sinusoidal SNJO 10 00W se puede usar para múltiples aplicaciones cuando sale de la red. Un inversor de potencia es un dispositivo eléctrico que transforma la alimentación de CC almacenada en un banco de baterías en energía de CA doméstica estándar para las necesidades electrónicas de un usuario.
Este dispositivo también puede cargar y mantener un banco de baterías cuando está conectado a la potencia de la costa y ahora compatible con baterías de litio. Con un tiempo de transferencia bajo, la potencia permanece ininterrumpida al cambiar de energía solar a costa. Esto crea energía limpia y silenciosa sin tener que preocuparse por perder acceso a dispositivos y electrodomésticos conectados. ¡ El cargador de inversor de onda sinusoidal Snjo 1000 W es una fuente de alimentación de respaldo perfecta!
ESPECIFICACIONES
Model | SNL300U-5 | SNL500U-5 | SNL1000U-5 |
|
||
Rated Power | 300W | 500W | 1000W |
|
||
Surge power | 600W | 1000W | 2000W | |||
Inverter part | DC Input Voltage | 12V | 24V | |||
AC Output Voltage | 110V/230V | |||||
Charger part | AC Input Voltage | 90~120V/190-265V | ||||
DC Output Voltage | 12V | 24V | ||||
Max current | 20A | 10A | ||||
Output frequency | 50/60HZ | |||||
No load current draws | <0.35A | <0.40A | <0.42A |
|
||
Output wave form | Pure sine wave | |||||
Transfer time | <10ms | |||||
USB port | 5V/2.1A | |||||
Protection function | Bat.low voltage alarm/shut down/over temperature/over voltage/short corciot/reverse/earth leakage/over load | |||||
Battery type | Open&sealed lead acid battery | |||||
Remote control | Optional | |||||
Cooling fan | By load and temperature control | |||||
Certification | CE-EMC/LVD/RoHS/IATF16946 | |||||
Case color | Can Be customized according to customer requirements | |||||
Accessories | Manual+Cables | |||||
Packing | Poly bag+EPE+INNER box+carton | |||||
PCS/CTN | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
MEAS(cm) | 42x34x44 | 43x44x33 | 54x42x30 | 42x30x36 | ||
N.w/G.w (kg) | 15.5/17.5 | 9.8/13.2 | 13.0/17.0 | 10.0/13.8 |
* Bajo protección de voltaje
* Proteccion al sobrevoltaje
* Protección de alto voltaje
* Protección de cortocircuito
* Conexión anti-reversa
* Protección contra el sobrecalentamiento